期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053305 | 杀大双 | |||
114053304 | 16:51 | 3 + 9 + 1 = 13 | 杀小单 | 错 |
114053303 | 16:46 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀大双 | 错 |
114053302 | 16:41 | 9 + 2 + 7 = 18 | 杀小双 | 对 |
114053301 | 16:36 | 3 + 1 + 1 = 05 | 杀大双 | 对 |
114053300 | 16:31 | 9 + 2 + 3 = 14 | 杀大单 | 对 |
114053299 | 16:26 | 9 + 1 + 1 = 11 | 杀小单 | 错 |
114053298 | 16:21 | 3 + 5 + 6 = 14 | 杀大双 | 错 |
114053297 | 16:16 | 9 + 9 + 7 = 25 | 杀大单 | 错 |
114053296 | 16:11 | 2 + 1 + 1 = 04 | 杀大双 | 对 |
114053295 | 16:07 | 8 + 1 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 |
114053294 | 16:01 | 0 + 8 + 1 = 09 | 杀小单 | 错 |
114053293 | 15:56 | 1 + 4 + 1 = 06 | 杀小双 | 错 |
114053292 | 15:51 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 |
114053291 | 15:46 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀大单 | 对 |
114053290 | 15:41 | 7 + 6 + 8 = 21 | 杀小单 | 对 |
114053289 | 15:36 | 4 + 5 + 0 = 09 | 杀小单 | 错 |
114053288 | 15:31 | 8 + 7 + 8 = 23 | 杀大双 | 对 |
114053287 | 15:27 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀大单 | 对 |
114053286 | 15:22 | 0 + 4 + 2 = 06 | 杀小单 | 对 |
114053285 | 15:17 | 2 + 6 + 8 = 16 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053304 | 13 | 小 | 单 | ||
114053303 | 16 | 大 | 双 | ||
114053302 | 18 | 大 | 双 | ||
114053301 | 05 | 小 | 单 | ||
114053300 | 14 | 大 | 双 | ||
114053299 | 11 | 小 | 单 | ||
114053298 | 14 | 大 | 双 | ||
114053297 | 25 | 大 | 单 | ||
114053296 | 04 | 小 | 双 | ||
114053295 | 11 | 小 | 单 | ||
114053294 | 09 | 小 | 单 | ||
114053293 | 06 | 小 | 双 | ||
114053292 | 11 | 小 | 单 | ||
114053291 | 08 | 小 | 双 | ||
114053290 | 21 | 大 | 单 | ||
114053289 | 09 | 小 | 单 | ||
114053288 | 23 | 大 | 单 | ||
114053287 | 12 | 小 | 双 | ||
114053286 | 06 | 小 | 双 | ||
114053285 | 16 | 大 | 双 | ||
114053284 | 15 | 大 | 单 | ||
114053283 | 13 | 小 | 单 | ||
114053282 | 18 | 大 | 双 | ||
114053281 | 11 | 小 | 单 | ||
114053280 | 02 | 小 | 双 | ||
114053279 | 12 | 小 | 双 | ||
114053278 | 13 | 小 | 单 | ||
114053277 | 13 | 小 | 单 | ||
114053276 | 13 | 小 | 单 | ||
114053275 | 08 | 小 | 双 | ||
114053274 | 13 | 小 | 单 | ||
114053273 | 02 | 小 | 双 | ||
114053272 | 21 | 大 | 单 | ||
114053271 | 12 | 小 | 双 | ||
114053270 | 17 | 大 | 单 | ||
114053269 | 13 | 小 | 单 | ||
114053268 | 18 | 大 | 双 | ||
114053267 | 13 | 小 | 单 | ||
114053266 | 10 | 小 | 双 | ||
114053265 | 13 | 小 | 单 | ||
114053264 | 10 | 小 | 双 | ||
114053263 | 20 | 大 | 双 | ||
114053262 | 19 | 大 | 单 | ||
114053261 | 19 | 大 | 单 | ||
114053260 | 11 | 小 | 单 | ||
114053259 | 13 | 小 | 单 | ||
114053258 | 17 | 大 | 单 | ||
114053257 | 19 | 大 | 单 | ||
114053256 | 12 | 小 | 双 | ||
114053255 | 20 | 大 | 双 |
50期内,13共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出15 12 13 13 08 17 18 10 11 |